3:00 AM 동부 
					
					
								Theta Premier 북쪽 중 1번째							
																			
								Theta Premier 남서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Thundercats
    					-160
    				
    			
						초구
						
3:00 AM 동부
				3:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Outlaw | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Brink | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Burney | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Blount | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Cockrell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Dunham | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Almeida | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Stinson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Pitman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Pitman | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 Menchaca | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Chaffin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Barnett | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Leake | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Wing | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Erwin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Wolford | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Friday | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 지명타자 Blevins | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Shanahan | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
