경기 개요
요약 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
2
1
최종 / 10
관중 수 : 31,971
말 10
3:12 Player 좌측으로 홈런. 1득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
중견수 Curley 5 2 0 0 0 0 0
3루수 Orta 4 0 0 0 0 0 0
좌익수 Fair 4 1 0 0 0 0 0
포수 Samaniego 4 1 0 0 1 0 0
2루수 Martel 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Braxton 4 0 0 0 0 0 0
우익수 Rhoden 4 3 0 0 0 0 0
투수 Pulido 4 0 0 0 0 0 0
유격수 Whaley 4 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Pulido 9 2 1 7 4
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
좌익수 Flowers 3 0 0 1 0 0 0
3루수 Conrad 4 0 0 0 0 0 0
유격수 Pitts 4 0 0 0 0 0 0
2루수 Pak 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Bone 3 0 0 1 0 0 0
포수 Epps 3 2 1 1 0 0 1
중견수 Shivers 2 0 0 1 0 0 0
우익수 Santana 3 0 0 0 0 0 0
투수 Kubek 3 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Kubek 10 7 0 12 0