오후 2시 00분 동부 
					
					
								Giant Coast 남쪽 중 1번째							
																			
								Giant Coast 남서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Chicken
    					-110
    				
    			
						초구
						
오후 2시 00분 동부
				오후 2시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 Ayala | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Ocampo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Mclemore | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Tijerina | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Puckett | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Dozier | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Alvarado | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Mcneely | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Gerber | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Gerber | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 Santana | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Cervantes | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Stack | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Demarco | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Corley | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Melvin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Leyva | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Lemmon | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Castillo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Castillo | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
