오후 2시 00분 동부 
					
					
								Wild Cherry 남서 중 1번째							
																			
								Wild Cherry 남동 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Creatine
    					-230
    				
    			
						초구
						
오후 2시 00분 동부
				오후 2시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 Berry | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Miramontes | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Mascarenas | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Rosa | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Luttrell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Behrens | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Goldberg | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Delao | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Salisbury | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Salisbury | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
