3:00 AM 동부 
					
					
								Luma Horizon 북동 중 1번째							
																			
								Luma Horizon 동쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					War Eagle
    					-160
    				
    			
						초구
						
3:00 AM 동부
				3:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Moford | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Little | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Prescott | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Sotelo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Whitt | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Stpierre | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Teeter | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Waugh | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Tijerina | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Tijerina | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 Schuler | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Hofmann | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Saldivar | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Green | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Cates | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Meeks | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Pulido | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Bull | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Valentine | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Valentine | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
