8:00 AM 동부 
					
					
								Epsilon Peak 북서 중 1번째							
																			
								Epsilon Peak 북서 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Punjabi
    					-130
    				
    			
						초구
						
8:00 AM 동부
				8:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지명타자 Sturdivant | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Langford | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Tong | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Cornwell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Hoffman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Thornhill | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Simonson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Abell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Stillwell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Higgins | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
