오전 9시 00분 동부 
					
					
								Sigma Glacier 남쪽 중 1번째							
																			
								Sigma Glacier 동쪽 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Bobcats
    					-200
    				
    			
						초구
						
오전 9시 00분 동부
				오전 9시 00분 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Guzman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Beinvenido | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Minton | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Mann | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Browning | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Lim | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Navarro | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Lara | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Owen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Lara | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Sterling | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Nicholson | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Olsen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Delarosa | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Malcolm | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Guillen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Armenta | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Rawls | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Pressley | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Pressley | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
