경기 개요
요약 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
3
6
0
최종
관중 수 : 28,214
초 9
10:04 Player 좌측으로 안타. 1득점.
초 3
9:17 Player 좌중간으로 홈런. 2득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
중견수 Ginn 5 0 0 0 0 0 0
유격수 Gaylord 4 2 2 0 1 0 1
우익수 Fugate 4 1 0 0 0 0 0
2루수 Beck 4 0 0 0 0 0 0
3루수 Paredes 4 0 0 0 0 0 0
좌익수 Pichardo 3 2 0 1 1 0 0
1루수 Devine 4 1 0 0 0 0 0
포수 Thigpen 4 1 0 0 0 0 0
투수 Bloom 4 3 1 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Bloom 9 6 0 6 1
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
유격수 Fitzpatrick 4 0 0 0 0 0 0
2루수 Baron 4 1 0 0 0 0 0
3루수 Darby 3 2 0 1 0 0 0
좌익수 Britt 4 0 0 0 0 0 0
중견수 Cornelius 4 0 0 0 0 0 0
포수 Valenti 4 2 0 0 0 0 0
1루수 Hagen 4 0 0 0 0 0 0
우익수 Bowman 3 1 0 0 0 0 0
투수 Rauch 3 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Rauch 9 10 3 5 1