8:00 AM 동부 
					
					
								Luma Horizon 북동 중 1번째							
																			
								Luma Horizon 북동 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Trnje
    					-130
    				
    			
						초구
						
8:00 AM 동부
				8:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 Bunker | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Sallee | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Flanders | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Riddell | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Rodriquez | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Olivarez | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Navarrete | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Bourque | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Escalante | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Escalante | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3루수 Holmes | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Popp | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Rosales | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Morin | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Carmichael | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Comeaux | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Minor | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Tinker | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Kitchen | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Tinker | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
