8:00 AM 동부 
					
					
								Omicron Desert 북쪽 중 1번째							
																			
								Omicron Desert 남동 중 1번째							
											
    				라스베가스 배당률 :
    				
					
    					Tarp Monsters
    					-190
    				
    			
						초구
						
8:00 AM 동부
				8:00 AM 동부
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 Dougherty | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Kilpatrick | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Gresham | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Hein | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Putman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Herron | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 우익수 Burnette | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Abreu | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Soto | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Soto | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
| 타격 | 평균 | 안타 | 홈런 | 타점 | 출루율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 Hoyt | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 포수 Naranjo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 좌익수 Alonzo | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2루수 Linder | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 중견수 Begay | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1루수 Fitch | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 유격수 Cabrera | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 투수 Gastelum | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3루수 Harman | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 투구 | 평균자책 | 윕 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투수 Gastelum | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 
