»  세계   »  리그   »  분할   
			
				
				역사 및 기록
			
		디비전 타이틀
				| 시즌 | 팀 | 기록 | 날짜 | |||
| 150 | Rochester Spoofly | 36 - 24 | 10월 2025 | |||
| 149 | Rochester Spoofly | 37 - 23 | 9월 2025 | |||
| 148 | Phoenix Diablos | 38 - 22 | 8월 2025 | |||
| 147 | Phoenix Diablos | 41 - 19 | 7월 2025 | |||
| 146 | Rochester Spoofly | 49 - 11 | 6월 2025 | |||
| 145 | Rochester Spoofly | 40 - 20 | 5월 2025 | |||
| 144 | Phoenix Diablos | 38 - 22 | 4월 2025 | |||
| 143 | Nashville Nuts | 36 - 23 | 3월 2025 | |||
| 142 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | 2월 2025 | |||
| 141 | Guasave Algodoneros | 36 - 24 | 1월 2025 | |||
| 140 | Guasave Algodoneros | 40 - 20 | 12월 2024 | |||
| 139 | Guasave Algodoneros | 38 - 22 | 11월 2024 | |||
| 138 | Guasave Algodoneros | 39 - 21 | 10월 2024 | |||
| 137 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | 9월 2024 | |||
| 136 | Guasave Algodoneros | 41 - 19 | 8월 2024 | |||
| 135 | 42 - 18 | 7월 2024 | ||||
| 134 | Guasave Algodoneros | 41 - 19 | 6월 2024 | |||
| 133 | Guasave Algodoneros | 38 - 22 | 5월 2024 | |||
| 132 | Guasave Algodoneros | 43 - 17 | 4월 2024 | |||
| 131 | 39 - 21 | 3월 2024 | ||||
| 130 | Rochester Spoofly | 46 - 14 | 2월 2024 | |||
| 129 | Rochester Spoofly | 42 - 18 | 1월 2024 | |||
| 128 | Rochester Spoofly | 41 - 19 | 12월 2023 | |||
| 127 | 47 - 13 | 11월 2023 | ||||
| 126 | 43 - 17 | 10월 2023 | ||||
| 125 | 39 - 21 | 9월 2023 | ||||
| 124 | 45 - 15 | 8월 2023 | ||||
| 123 | 50 - 10 | 7월 2023 | ||||
| 122 | Guasave Algodoneros | 42 - 18 | 6월 2023 | |||
| 121 | 40 - 20 | 5월 2023 | ||||
| 120 | 44 - 15 | 4월 2023 | ||||
| 119 | 42 - 18 | 3월 2023 | ||||
| 118 | 42 - 18 | 2월 2023 | ||||
| 117 | Guasave Algodoneros | 45 - 15 | 1월 2023 | |||
| 116 | 41 - 18 | 12월 2022 | ||||
| 115 | 46 - 14 | 11월 2022 | ||||
| 114 | 46 - 14 | 10월 2022 | ||||
| 113 | 43 - 17 | 9월 2022 | ||||
| 112 | 42 - 18 | 8월 2022 | ||||
| 111 | 45 - 15 | 7월 2022 | ||||
| 110 | 42 - 18 | 6월 2022 | ||||
| 109 | 49 - 11 | 5월 2022 | ||||
| 108 | 43 - 17 | 4월 2022 | ||||
| 107 | 43 - 17 | 3월 2022 | ||||
| 106 | 39 - 21 | 2월 2022 | ||||
| 105 | 45 - 15 | 1월 2022 | ||||
| 104 | 42 - 18 | 12월 2021 | ||||
| 103 | 46 - 14 | 11월 2021 | ||||
| 102 | 41 - 19 | 10월 2021 | ||||
| 101 | 41 - 19 | 9월 2021 | ||||
| 100 | 31 - 18 | 8월 2021 | ||||
| 99 | 39 - 21 | 7월 2021 | ||||
| 98 | Rochester Spoofly | 41 - 19 | 6월 2021 | |||
| 97 | 47 - 13 | 5월 2021 | ||||
| 96 | 31 - 29 | 4월 2021 | ||||
| 95 | 35 - 25 | 3월 2021 | ||||
| 94 | St. Johns Deadly Sins | 56 - 4 | 2월 2021 | |||
| 93 | St. Johns Deadly Sins | 46 - 14 | 1월 2021 | |||
| 92 | St. Johns Deadly Sins | 43 - 17 | 12월 2020 | |||
| 91 | St. Johns Deadly Sins | 46 - 14 | 11월 2020 | |||
| 90 | St. Johns Deadly Sins | 54 - 6 | 10월 2020 | |||
| 89 | 41 - 19 | 9월 2020 | ||||
| 88 | 40 - 20 | 8월 2020 | ||||
| 87 | 37 - 23 | 7월 2020 | ||||
| 86 | 42 - 18 | 6월 2020 | ||||
| 85 | 46 - 14 | 5월 2020 | ||||
| 84 | 42 - 18 | 4월 2020 | ||||
| 83 | 35 - 25 | 3월 2020 | ||||
| 82 | 44 - 16 | 2월 2020 | ||||
| 81 | 38 - 21 | 1월 2020 | ||||
| 80 | New York NYMETS | 40 - 20 | 12월 2019 | |||
| 79 | 37 - 23 | 11월 2019 | ||||
| 78 | 38 - 22 | 10월 2019 | ||||
| 77 | New York NYMETS | 40 - 20 | 9월 2019 | |||
| 76 | 38 - 22 | 8월 2019 | ||||
| 75 | New York NYMETS | 42 - 18 | 7월 2019 | |||
| 74 | 39 - 21 | 6월 2019 | ||||
| 73 | 33 - 27 | 5월 2019 | ||||
| 72 | 40 - 20 | 4월 2019 | ||||
| 71 | 34 - 27 | 3월 2019 | ||||
| 70 | 40 - 20 | 2월 2019 | ||||
| 69 | 40 - 20 | 1월 2019 | ||||
| 68 | 42 - 18 | 12월 2018 | ||||
| 67 | 36 - 24 | 11월 2018 | ||||
| 66 | 34 - 26 | 10월 2018 | ||||
| 65 | 36 - 24 | 9월 2018 | ||||
| 64 | 41 - 19 | 8월 2018 | ||||
| 63 | 34 - 27 | 7월 2018 | ||||
| 62 | 46 - 14 | 6월 2018 | ||||
| 61 | 40 - 20 | 5월 2018 | ||||
| 60 | 40 - 20 | 4월 2018 | ||||
| 59 | 38 - 22 | 3월 2018 | ||||
| 58 | 43 - 17 | 2월 2018 | ||||
| 57 | 40 - 20 | 1월 2018 | ||||
| 56 | 40 - 20 | 12월 2017 | ||||
| 55 | 39 - 20 | 11월 2017 | ||||
| 54 | 41 - 19 | 10월 2017 | ||||
| 53 | 38 - 22 | 9월 2017 | ||||
| 52 | 42 - 18 | 8월 2017 | ||||
| 51 | 45 - 15 | 7월 2017 | ||||
| 50 | 40 - 20 | 6월 2017 | ||||
| 49 | 40 - 20 | 5월 2017 | ||||
| 48 | 38 - 22 | 4월 2017 | ||||
| 47 | 41 - 18 | 3월 2017 | ||||
| 46 | 47 - 13 | 2월 2017 | ||||
| 45 | 36 - 24 | 1월 2017 | ||||
| 44 | 38 - 22 | 12월 2016 | ||||
| 43 | 40 - 20 | 11월 2016 | ||||
| 42 | 43 - 17 | 10월 2016 | ||||
| 41 | 44 - 16 | 9월 2016 | ||||
| 40 | 34 - 26 | 8월 2016 | ||||
| 39 | 36 - 24 | 7월 2016 | ||||
| 38 | 39 - 21 | 6월 2016 | ||||
| 37 | 38 - 22 | 5월 2016 | ||||
| 36 | 35 - 25 | 4월 2016 | ||||
| 35 | 41 - 19 | 3월 2016 | ||||
| 34 | 42 - 18 | 2월 2016 | ||||
| 33 | 43 - 16 | 1월 2016 | ||||
| 32 | 43 - 17 | 12월 2015 | ||||
| 31 | 41 - 19 | 11월 2015 | ||||
| 30 | 39 - 20 | 10월 2015 | ||||
| 29 | 38 - 22 | 9월 2015 | ||||
| 28 | 46 - 14 | 8월 2015 | ||||
| 27 | 43 - 17 | 7월 2015 | 
역대 디비전 기록
					| 최다 디비전 타이틀 | Quebec City Crazy Riders (12) | 목록 보기 | 
시즌 팀 기록
					| 기록 | St. Johns Deadly Sins (56-4 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 타율 AVG | St. Johns Deadly Sins (.395 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 안타 | St. Johns Deadly Sins (979 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 득점 | St. Johns Deadly Sins (679 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 홈런 | St. Johns Deadly Sins (231 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 슬러그 % | St. Johns Deadly Sins (.771 : 시즌 94) | 목록 보기 | 
| 평균자책 | New York Nitro (2.071 : 시즌 27) | 목록 보기 | 
| 피안타율 | New York Nitro (.181 : 시즌 27) | 목록 보기 | 
| 윕 | New York Nitro (.757 : 시즌 27) | 목록 보기 | 
