»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
			
				
				역사 및 기록
			
		| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 150 | 29 - 31 | .483 | .219 | 229 | 444 | 3.82 | 3rd | 349th | 355th | -- | |
| 149 | 25 - 35 | .417 | .258 | 283 | 546 | 4.72 | 5th | 432nd | 438th | -- | |
| 148 | 27 - 33 | .450 | .268 | 289 | 570 | 4.82 | 4th | 426th | 435th | -- | |
| 147 | 34 - 26 | .567 | .262 | 294 | 552 | 4.90 | 2nd | 212th | 215th | -- | |
| 146 | 32 - 28 | .533 | .252 | 275 | 541 | 4.58 | 3rd | 274th | 278th | -- | |
| 145 | 31 - 29 | .517 | .269 | 306 | 579 | 5.10 | 3rd | 289th | 293rd | -- | |
| 144 | 36 - 24 | .600 | .246 | 276 | 517 | 4.60 | 2nd | 148th | 148th | -- | |
| 143 | 36 - 23 | .610 | .283 | 352 | 599 | 5.97 | 1st | 131st | 131st | Division | |
| 142 | 38 - 22 | .633 | .296 | 348 | 646 | 5.80 | 2nd | 94th | 94th | -- | |
| 141 | 31 - 29 | .517 | .247 | 247 | 517 | 4.12 | 4th | 228th | 228th | -- | |
| 140 | 27 - 33 | .450 | .257 | 278 | 548 | 4.63 | 4th | 336th | 336th | -- | |
| 139 | 31 - 28 | .525 | .279 | 304 | 590 | 5.15 | 3rd | 220th | 220th | -- | |
| 138 | 38 - 22 | .633 | .283 | 362 | 614 | 6.03 | 2nd | 79th | 79th | -- | |
| 137 | 33 - 27 | .550 | .272 | 301 | 578 | 5.02 | 3rd | 173rd | 173rd | -- | |
| 136 | 42 - 18 | .700 | .276 | 323 | 588 | 5.38 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 135 | 41 - 19 | .683 | .271 | 298 | 586 | 4.97 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
| 134 | 44 - 16 | .733 | .287 | 357 | 634 | 5.95 | 1st | 26th | 26th | Division | |
| 133 | 36 - 24 | .600 | .280 | 333 | 604 | 5.55 | 2nd | 126th | 126th | -- | |
| 132 | 28 - 32 | .467 | .257 | 273 | 545 | 4.55 | 5th | 298th | 298th | -- | |
| 131 | 29 - 31 | .483 | .269 | 279 | 569 | 4.65 | 5th | 257th | 257th | -- | |
| 130 | 35 - 25 | .583 | .258 | 264 | 536 | 4.40 | 2nd | 131st | 131st | -- | |
| 129 | 35 - 25 | .583 | .252 | 263 | 525 | 4.38 | 2nd | 127th | 127th | -- | |
| 128 | 33 - 27 | .550 | .263 | 291 | 561 | 4.85 | 2nd | 159th | 159th | -- | |
| 127 | 29 - 31 | .483 | .268 | 300 | 568 | 5.08 | 2nd | 245th | 245th | -- | |
| 126 | 31 - 29 | .517 | .267 | 321 | 579 | 5.35 | 1st | 207th | 207th | Division | |
| 125 | 30 - 30 | .500 | .261 | 271 | 547 | 4.52 | 2nd | 249th | 249th | -- | |
| 124 | 34 - 26 | .567 | .272 | 286 | 572 | 4.77 | 2nd | 162nd | 162nd | -- | |
| 123 | 42 - 18 | .700 | .273 | 329 | 591 | 5.48 | 1st | 39th | 39th | Division | |
| 122 | 32 - 28 | .533 | .279 | 324 | 607 | 5.40 | 1st | 228th | 228th | Division | |
| 121 | 34 - 26 | .567 | .271 | 302 | 560 | 5.03 | 3rd | 206th | 206th | -- | 
| Totals | 1003 - 795 | .558 | .267 | 8958 | 17013 | 4.98 | 평균 세계 순위 : 198.8 | |||
챔피언십 역사
				
						월드 타이틀0
						리그 타이틀0
						디비전 타이틀6  (143, 136, 134, 126, 123, 122)
					
				